Dane z QL

PAMIĘTAJ, ŻE ELABORUJESZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Elaboracje sprawdzone oraz w fazie testów

Moderatorzy: wierzba, P_iter

DEDEk
Posty: 331
Rejestracja: niedziela, 17 października 2010, 10:47
Lokalizacja: Legnica

Dane z QL

Post autor: DEDEk »

Witam.
Czy mógłby ktoś wrzucić dane z QL dla 600mm lufy w 6,5x55 z N560 i 130grs TSX
Łuski norma, cci 200, col taki jak w ql
Oraz dla 300wm i 600mm lufa
Hdy spbt 180grs, imr 4350, łuski ppu, cci 250, col 3,350 inch
Dzięki i pozdrawiam

Poproszę o dane w grs ;;pelenluz
Jasiek
Posty: 41
Rejestracja: czwartek, 10 września 2009, 17:58
Lokalizacja: Pomorskie Ustka

Post autor: Jasiek »

Cartridge : 6.5 x 55 Swedish
Bullet : .264, 130, Barnes 'TSX' S 26442
Cartridge O.A.L. L6: 3.150 inch or 80.00 mm
Barrel Length : 23.6 inch or 600.0 mm
Powder : Vihtavuori N560

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 78 38,16 2209 1408 26340 8582 81,2 1,625
-18,0 79 39,11 2264 1479 27911 8910 82,7 1,587
-16,0 81 40,07 2319 1553 29585 9236 84,1 1,550
-14,0 83 41,02 2376 1629 31367 9559 85,5 1,513
-12,0 85 41,98 2433 1708 33265 9878 86,8 1,477
-10,0 87 42,93 2490 1790 35290 10191 88,2 1,442
-08,0 89 43,88 2548 1874 37449 10498 89,4 1,407
-06,0 91 44,84 2606 1960 39754 10797 90,6 1,373
-04,0 93 45,79 2664 2049 42215 11086 91,8 1,339
-02,0 95 46,75 2723 2140 44845 11366 92,8 1,306
+00,0 97 47,70 2782 2234 47659 11634 93,9 1,274 ! Near Maximum !
+02,0 99 48,65 2841 2330 50672 11890 94,8 1,243 ! Near Maximum !
+04,0 101 49,61 2901 2429 53899 12131 95,7 1,209 ! Near Maximum !
+06,0 103 50,56 2960 2530 57363 12358 96,5 1,174 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+08,0 105 51,52 3020 2633 61081 12569 97,2 1,141 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+10,0 107 52,47 3080 2738 65080 12762 97,9 1,109 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
DEDEk
Posty: 331
Rejestracja: niedziela, 17 października 2010, 10:47
Lokalizacja: Legnica

Post autor: DEDEk »

Dzięki za dane do 6,5! Gdyby ktoś jeszcze wrzucił dane do 300wm to byłbym wniebowzięty ;)
Jasiek
Posty: 41
Rejestracja: czwartek, 10 września 2009, 17:58
Lokalizacja: Pomorskie Ustka

Post autor: Jasiek »

Cartridge : .300 Win. Mag.(@)
Bullet : .308, 180, Hornady BTSP 3072
Cartridge O.A.L. L6: 3.350 inch or 85.09 mm
Barrel Length : 23.6 inch or 600.0 mm
Powder : IMR 4350

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 75 54,88 2330 2171 30622 9415 88,8 1,581
-18,0 77 56,25 2386 2275 32492 9720 90,0 1,542
-16,0 79 57,62 2441 2381 34468 10020 91,1 1,504
-14,0 81 59,00 2496 2490 36557 10313 92,2 1,466
-12,0 83 60,37 2551 2601 38763 10597 93,2 1,427
-10,0 85 61,74 2606 2715 41093 10873 94,1 1,386
-08,0 87 63,11 2661 2831 43555 11139 95,0 1,348
-06,0 89 64,48 2716 2949 46156 11395 95,8 1,311
-04,0 90 65,86 2771 3069 48904 11640 96,6 1,275
-02,0 92 67,23 2826 3191 51808 11872 97,2 1,241
+00,0 94 68,60 2880 3315 54878 12091 97,8 1,208 ! Near Maximum !
+02,0 96 69,97 2934 3441 58125 12296 98,4 1,176 ! Near Maximum !
+04,0 98 71,34 2988 3569 61560 12487 98,8 1,145 ! Near Maximum !
+06,0 100 72,72 3042 3699 65195 12662 99,2 1,115 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+08,0 102 74,09 3096 3830 69046 12821 99,5 1,087 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+10,0 104 75,46 3149 3963 73127 12964 99,7 1,059 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
DEDEk
Posty: 331
Rejestracja: niedziela, 17 października 2010, 10:47
Lokalizacja: Legnica

Post autor: DEDEk »

Dziękuję bardzo!
Pozdrawiam
Jędrek
ODPOWIEDZ