Prośba

PAMIĘTAJ, ŻE ELABORUJESZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Elaboracje sprawdzone oraz w fazie testów

Moderatorzy: wierzba, P_iter

9,3x62
Posty: 32
Rejestracja: poniedziałek, 21 grudnia 2015, 21:40

Prośba

Post autor: 9,3x62 »

Proszę o podanie gramatury prochu RS 60 do kal 308w Pociski Hornady 30 (.308) ELD-X 220gr 3078
Z góry
Dziękuę.
past
Posty: 106
Rejestracja: sobota, 17 listopada 2012, 08:39

Post autor: past »

bój : .308 Win. (SAAMI)
Pocisk : .308, 220, Hornady ELD-X 3078
Dostępna pojemność : 41.811 grain H2O = 2.715 cm3
Długość cał. naboju: 2.800 inch = 71.12 mm
Długość lufy : 24.0 inch = 609.6 mm
Proch : ReloadSwiss RS 60 *T

Przewidywane dane po zmniejszeniu lub zwiększeniu naważki,
krok w 0,488% nominalnej naważki.
UWAGA: Wyniki przekraczają dopuszczalne maksima i minima naważek!

Krok Wypeł. Naważ. Pręd. Energia Pmax Pkon Sp.proch T_lufy
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-04,9 96 39,00 2234 2438 42584 6874 99,6 1,472
-04,4 97 39,20 2246 2463 43266 6895 99,7 1,461
-03,9 97 39,40 2257 2489 43960 6915 99,7 1,451
-03,4 98 39,60 2269 2514 44668 6934 99,8 1,440
-02,9 98 39,80 2280 2539 45386 6952 99,8 1,430
-02,4 99 40,00 2291 2565 46118 6970 99,9 1,419
-02,0 99 40,20 2303 2590 46862 6986 99,9 1,410
-01,5 100 40,40 2314 2616 47621 7001 100,0 1,399
-01,0 100 40,60 2326 2642 48394 7015 100,0 1,389
-00,5 101 40,80 2337 2668 49180 7029 100,0 1,380
+00,0 101 41,00 2348 2694 49982 7041 100,0 1,370
+00,5 102 41,20 2359 2719 50796 7052 100,0 1,360
+01,0 102 41,40 2371 2746 51628 7064 100,0 1,350
+01,5 103 41,60 2382 2772 52475 7075 100,0 1,341
+02,0 103 41,80 2393 2798 53330 7086 100,0 1,331 ! Blisko Maximum !
+02,4 104 42,00 2404 2824 54216 7097 100,0 1,322 ! Blisko Maximum !

Wyniki mogą odbiegać o ± 10% dla prochów z różnych partii przy stałej naważce
Dane dla prochu o stopniu spalania zwiększonym o 10% w stosunku do wartości nominalnej:
+Ba 101 41,00 2451 2934 60391 6661 100,0 1,269 ! Blisko Maximum !
Dane dla prochu o stopniu spalania zmniejszonym o 10% w stosunku do wartości nominalnej:
-Ba 101 41,00 2190 2343 40854 7148 96,1 1,504
ODPOWIEDZ