II Ogólnopolskie Zawody Długodystansowe F-class 17.10 2009

Moderatorzy: wierzba, P_iter

rafw
Posty: 137
Rejestracja: wtorek, 27 maja 2008, 17:58

II Ogólnopolskie Zawody Długodystansowe F-class 17.10 2009

Post autor: rafw »

17 padziernika 2009 w Bartoszycach odbedą się drugie zawody F-class na dystansach 300m, 500 jardów(450m) i 600metrów.
Informacje, regulamin i zapisy na zawody na stronie www.f-class.pl

Główna nagroda - celownik optyczny Docter 8-25x50 Plex ufundowany przez firmę Hubertus Pro Hunting.
rafw
Posty: 137
Rejestracja: wtorek, 27 maja 2008, 17:58

Post autor: rafw »

Medialny jeszcze bardziej niż realny atak zimy z poprzedniego tygodnia nie pozostał bez wpływu na frekwencje - tydzień przed zawodami zarejestrowanych było 47 osób a przyjechało i strzelało 30 ...
Ci którzy przyjechali mam nadzieje nie żałowali a pogoda się zreflektowała w sobotę i podczas zawodów było całkiem ładnie ,,,,

Klasyfikację łączną i nagrodę główną czyli celownik Docter 8-25x50 Plex wygrał Marek Papros
,drugi był tegoroczny Mistrz Niemiec 300m BDS Piotr Michałowski a trzeci był Krystian Janczewski.
ładniej opracowane wyniki z listą sprzętową itp, galerie itd pojawią się na www.f-class.pl w ciągu kilka dni..

Zawody F-class Bartoszyce 17.10.2009
300m
Zawodnik
Wynik X Skupienie Miejsce
Michał Harenża 149 9 0,596 1
Piotr Michałowski 149 6 0,687 2
Rafał Walczowski 147 4 0,515 3
Marek Papros 147 3 0,71 4
KrystianJanczewski 147 2 0,767 5
Igor Stefanowski 146 4 0,859 6
Tomasz Czebocki 146 3 0,779 7
Karol Janczewski 145 5 1,134 8
Piotr Wawrzyniak 145 2 0,974 9
Sławomir Czuber 143 3 1,088 10
Janusz Michałowski 141 2 0,859 11
Paweł Garlak 140 3 1,18 12
Konrad Gdowski 140 2 1,455 13
Andrzej Czerniakowski 139 2 1,363 14
Paweł Gardziejewski 138 5 1,604 15
Paweł Pytko 138 2 1,283 16
Józef Wilmowski 137 3 0,974 17
Jerzy Krywult 137 3 1,489 18
Mariusz Krzywicki 136 4 2,199 19
Witold Rutkowski 136 2 1,489 20
PrzemysławWójtowicz 136 1 1,432 21
ZdzisławTopczewski 135 2 1,317 22
Łukasz Łaptaś 133 0 1,088 23
Marek Stępień 133 0 1,512 24
Paweł Konecki 131 1 2,52 25
Antoni Kulesza 128 1 1,901 26
Janusz Stępniewski 127 0 1,203 27
Henryk Rogocki 124 2 1,856 28
Artur Jurczak 116 0 1,856 29
Adam Dadaczyński 100 0 1,317 30

450m
Zawodnik
Wynik X Skupienie Miejsce
Michał Harenża 147 3 0,544 1
Marek Papros 146 4 0,977 2
KrystianJanczewski 146 2 0,659 3
Paweł Pytko 143 4 0,878 4
Piotr Michałowski 142 3 0,840 5
PrzemysławWójtowicz 142 3 1,130 6
Karol Janczewski 141 2 0,699 7
Marek Stępień 141 1 1,069 8
Igor Stefanowski 140 4 1,092 9
ZdzisławTopczewski 140 2 0,993 10
Rafał Walczowski 139 1 1,128 11
Jerzy Krywult 139 1 1,359 12
Mariusz Krzywicki 138 1 1,565 13
Janusz Michałowski 138 0 1,168 14
Sławomir Czuber 138 0 1,649 15
Janusz Stępniewski 136 3 1,111 16
Józef Wilmowski 136 2 1,306 17
Piotr Wawrzyniak 136 1 1,191 18
Tomasz Czebocki 134 2 1,117 19
Łukasz Łaptaś 133 0 1,031 20
Antoni Kulesza 132 3 1,558 21
Adam Dadaczyński 132 0 2,085 22
Paweł Gardziejewski 131 2 1,145 23
Andrzej Czerniakowski 131 0 1,184 24
Paweł Konecki 128 0 1,565 25
Witold Rutkowski 127 1 1,527 26
Konrad Gdowski 124 1 1,749 27
Paweł Garlak 121 0 1,138 28
Henryk Rogocki 97 0 1,352 29
Artur Jurczak 20 0 nk 30

600m
wynik X skupienie miejsce
Piotr Michałowski 145 5 0,664 1
Marek Papros 144 2 0,699 2
Karol Janczewski 142 1 0,722 3
Witold Rutkowski 142 1 1,002 4
KrystianJanczewski 140 3 1,460 5
Janusz Michałowski 140 1 1,397 6
PrzemysławWójtowicz 138 3 1,546 7
Igor Stefanowski 137 1 0,865 8
Piotr Wawrzyniak 137 1 0,916 9
Andrzej Czerniakowski 136 1 1,443 10
Jerzy Krywult 135 0 1,667 11
Rafał Walczowski 134 0 0,985 12
Janusz Stępniewski 134 0 1,522 13
ZdzisławTopczewski 130 1 1,690 14
Konrad Gdowski 129 3 1,919 15
Mariusz Krzywicki 129 0 1,334 16
Sławomir Czuber 129 0 1,632 17
Henryk Rogocki 125 1 1,203 18
Paweł Gardziejewski 121 0 1,432 19
Tomasz Czebocki 120 0 1,701 20
Paweł Pytko 118 0 1,249 21
Paweł Konecki 117 0 1,615 22
Adam Dadaczyński 112 0 1,392 23
Józef Wilmowski 106 0 1,604 24
Paweł Garlak 95 0 1,489 25
Marek Stępień 81 1 2,119 26
Antoni Kulesza 80 0 1,575 27
Michał Harenża 57 0 1,077 28
Artur Jurczak 57 0 nk 29
Łukasz Łaptaś 0 0 nk 30

KLASYFIKACJA ŁĄCZNA
300m 500y 600m RAZEM Miejsce
Marek Papros 147 146 144 437 1
Piotr Michałowski 149 142 145 436 2
KrystianJanczewski 147 146 140 433 3
Karol Janczewski 145 141 142 428 4
Igor Stefanowski 146 140 137 423 5
Rafał Walczowski 147 139 134 420 6
Janusz Michałowski 141 138 140 419 7
Piotr Wawrzyniak 145 136 137 418 8
PrzemysławWójtowicz 136 142 138 416 9
Jerzy Krywult 137 139 135 411 10
Sławomir Czuber 143 138 129 410 11
Andrzej Czerniakowski 139 131 136 406 12
ZdzisławTopczewski 135 140 130 405 13
Witold Rutkowski 136 127 142 405 14
Mariusz Krzywicki 136 138 129 403 15
Tomasz Czebocki 146 134 120 400 16
Paweł Pytko 138 143 118 399 17
Janusz Stępniewski 127 136 134 397 18
Konrad Gdowski 140 124 129 393 19
Paweł Gardziejewski 138 131 121 390 20
Józef Wilmowski 137 136 106 379 21
Paweł Konecki 131 128 117 376 22
Paweł Garlak 140 121 95 356 23
Marek Stępień 133 141 81 355 24
Michał Harenża 149 147 57 353 25
Henryk Rogocki 124 97 125 346 26
Adam Dadaczyński 100 132 112 344 27
Antoni Kulesza 128 132 80 340 28
Łukasz Łaptaś 133 133 0 266 29
Artur Jurczak 116 20 57 193 30

SKUPIENIE NA KOLEJNYCH DYSTANSACH
Dystans Miejsce
Rafał Walczowski 0,515MOA 300m 1
Michał Harenża 0,544MOA 450m 2
Piotr Michałowski 0,664MOA 600m 3

NAJLEPSZA GRUPA NA ZAWODACH
Rafał Walczowski 0,515MOA
Awatar użytkownika
Adeb
Posty: 200
Rejestracja: niedziela, 02 sierpnia 2009, 21:30
Lokalizacja: Bonn
Kontakt:

Post autor: Adeb »

Nie wiem, czy mi sie wydaje, czy coraz wiecej ludzi na tych zawodach oraz coraz lepsze wyniki.
Gratulacje
Awatar użytkownika
michalop
Posty: 159
Rejestracja: czwartek, 17 września 2009, 23:02
Lokalizacja: Münster/Sosnowiec

Post autor: michalop »

Nie wydaje Ci się !

Świetne, doskonale przygotowane zawody, przebiegające w atmosferze nie spotykanej na innych tego rodzaju imprezach i bez wątpienia przyczyniające się do integracji środowiska strzeleckiego w naszym Kraju.
Wielkie podziękowania dla organizatorów, sędziów wszystkich uczestników .

piotrek
6mmBR
Awatar użytkownika
michalop
Posty: 159
Rejestracja: czwartek, 17 września 2009, 23:02
Lokalizacja: Münster/Sosnowiec

Post autor: michalop »

na stronie www.benchrest.pl w dziale Galeria wstawiłem kilka fotek z tych zawodów oraz z zawodów "Snajper" w Nowej Dębie

piotrek
6mmBR
ODPOWIEDZ