QL opis pocisku w .bul

Moderatorzy: wierzba, P_iter

laik1971
Posty: 39
Rejestracja: sobota, 05 października 2019, 18:56
Lokalizacja: Polska

QL opis pocisku w .bul

Post autor: laik1971 »

Cześć
Ktoś wyłoży co zawiera taki wpis w pliku z pociskami?
".357, 158, LOS HP ","158",".661","","","","","",".357",".187",".187","","","","","","","","","","8"
Musze dopisać:
- LOS 38/357 158 GR FP CMJ
- LOS 38/357-180 GR RN FP CMJ
n2e
Posty: 2
Rejestracja: niedziela, 22 stycznia 2023, 13:30

Re: QL opis pocisku w .bul

Post autor: n2e »

laik1971 pisze: środa, 10 sierpnia 2022, 14:24 Cześć
Ktoś wyłoży co zawiera taki wpis w pliku z pociskami?
".357, 158, LOS HP ","158",".661","","","","","",".357",".187",".187","","","","","","","","","","8"
Musze dopisać:
- LOS 38/357 158 GR FP CMJ
- LOS 38/357-180 GR RN FP CMJ
Też się nad tym zastanawiam ostatnio, bo mam zamiar odlewać z koliki, której nie ma w bazie. Ludzie polecają samemu sobie "pomierzyć i wpisać", sęk w tym, że te wyniki nie wychodzą spójne. Jeśli wezmę ołowiaka większego i skrócę, to wynik wyjdzie mi inny, niż jeśli wydłużę krótszego. Ewidentnie jest tam więcej danych branych pod uwagę, niż tylko to, co nam QL wyświetla w okienkach.

Żeby pobudzić wątek, zróbmy to po kolei.
Pierwszy string zawiera nazwę wyświetlaną. Drugi to waga w grainach (158). 4,5,6,7, 8 to dane, których nie ma, trzeba poszukać w innych pociskach. Dziewiąta pozycja to kalibracja pocisku.
Pozycja ostatnia to ewidentny integer, jest wspólny dla pocisków konkretnego typu. Często widzę, że np. wszystkie ołowiaki mają 8, FMJ-y mają np. 18. Może to więc być albo indeks typu materiału, którego dane są zaszyte w QL, albo twardość materiału (obstawiam to drugie).

Sprawdziłem ten pocisk u siebie i wychodzi na to, że pozycja 3 to długość w calach.

Zagadką pozostaje pozycja 10/11. Ktoś ma jakiś pomysł?
franek
Posty: 68
Rejestracja: wtorek, 10 czerwca 2014, 15:43

Re: QL opis pocisku w .bul

Post autor: franek »

z tego linku .187 to Ballistic Coefficient
https://www.xxl-reloading.com/.357-158gr-LOS-HP

dla FP https://www.xxl-reloading.com/.357-158gr-LOS-FP
dla RN/FP niestety nie znalazłem.
Awatar użytkownika
gdzie jest TEN login
Posty: 57
Rejestracja: czwartek, 11 sierpnia 2022, 14:28
Lokalizacja: 👀

Re: QL opis pocisku w .bul

Post autor: gdzie jest TEN login »

Wydaje mi się że ostatnia kolumna sluży do grupowania pocisków jednego "rodzaju" aby wyświetlały się obok siebie na liście:

Kod: Zaznacz cały

; 20-Jun-19. FOX bullets www.foxbullets.eu
; For use with QuickLOAD/QuickTARGET only.Any other use without expressed written consent is prohibited.
; User is responsible for any application of this data. Data may be
; changed without any notice. estimated ICAO BCs.
" 25 [bullet]"
".224, 45, Classic Hunter  ","45","0.748","","","","G1","",".224",".167",".167","","","","","","","","","","25"
".224, 50, Classic Hunter  ","50","0.807","","","","G1","",".224",".175",".175","","","","","","","","","","25"
".224, 55, Classic Hunter  ","55","0.870","","","","G1","",".224",".185",".185","","","","","","","","","","25"
".224, 60, Classic Hunter  ","60","0.945","","","","G1","",".224",".192",".192","","","","","","","","","","25"
".243, 80, Classic Hunter  ","80","1.079","","","","G1","",".243",".292",".292","","","","","","","","","","25"
".243, 100, Classic Hunter  ","100","1.181","","","","G1","",".243",".348",".348","","","","","","","","","","25"
".257, 100, Classic Hunter  ","100","1.189","","","","G1","",".257",".315",".315","","","","","","","","","","25"
".264, 100, Classic Hunter  ","100","1.154","","","","G1","",".264",".305",".305","","","","","","","","","","25"
".264, 123, Classic Hunter  ","123","1.346","","","","G1","",".264",".397",".397","","","","","","","","","","25"
".264, 139, Classic Hunter  ","139","1.464","","","","G1","",".264",".425",".425","","","","","","","","","","25"
".277, 130, Classic Hunter  ","130","1.276","","","","G1","",".277",".339",".339","","","","","","","","","","25"
".277, 145, Classic Hunter  ","145","1.407","","","","G1","",".277",".382",".382","","","","","","","","","","25"
".284, 130, Classic Hunter  ","130","1.236","","","","G1","",".284",".330",".330","","","","","","","","","","25"
".284, 145, Classic Hunter  ","145","1.350","","","","G1","",".284",".362",".362","","","","","","","","","","25"
".308, 130, Classic Hunter  ","130","1.126","","","","G1","",".308",".259",".259","","","","","","","","","","25"
".308, 150, Classic Hunter  ","150","1.260","","","","G1","",".308",".307",".307","","","","","","","","","","25"
".308, 165, Classic Hunter  ","165","1.358","","","","G1","",".308",".359",".359","","","","","","","","","","25"
".308, 180, Classic Hunter  ","180","1.447","","","","G1","",".308",".405",".405","","","","","","","","","","25"
".318, 150, Classic Hunter  ","150","1.219","","","","G1","",".318",".281",".281","","","","","","","","","","25"
".323, 160, Classic Hunter  ","160","1.252","","","","G1","",".323",".292",".292","","","","","","","","","","25"
".323, 180, Classic Hunter  ","180","1.370","","","","G1","",".323",".305",".305","","","","","","","","","","25"
".338, 185, Classic Hunter  ","185","1.329","","","","G1","",".338",".315",".315","","","","","","","","","","25"
".338, 210, Classic Hunter  ","210","1.457","","","","G1","",".338",".391",".391","","","","","","","","","","25"
".358, 200, Classic Hunter  ","200","1.291","","","","G1","",".358",".290",".290","","","","","","","","","","25"
".366, 220, Classic Hunter  ","220","1.358","","","","G1","",".366",".291",".291","","","","","","","","","","25"
".366, 250, Classic Hunter  ","250","1.490","","","","G1","",".366",".332",".332","","","","","","","","","","25"
".375, 250, Classic Hunter  ","250","1.417","","","","G1","",".375",".335",".335","","","","","","","","","","25"
Można nadać sobie swoją grupę np. 666

Kod: Zaznacz cały

" 666 [bullet]"
".224, 45, Moja kulka  ","45","0.748","","","","G1","",".224",".167",".167","","","","","","","","","","666"
Wieczorem się pobawię
Awatar użytkownika
JanMaz
Posty: 492
Rejestracja: czwartek, 29 maja 2008, 19:47
Lokalizacja: Strzelno

Re: QL opis pocisku w .bul

Post autor: JanMaz »

To co zdołałem ustalić załączam w pliku.
Załączniki
oznaczenie pocisku w pliku bul QL.pdf
(210.12 KiB) Pobrany 44 razy
Pozdrawiam JanMaz
ODPOWIEDZ